Ime ekipe: KK Rogaška rekreativci
Domača dvorana: Kidričeva ulica 24, 3250 Rogaška Slatina (ŠD JANINA) (Tekme: četrtek, 20.30)
Barva dresov: bela/črna
Trener:
Predstavnik ekipe: HUSIČ Jasmin,
E-pošta: nbaman91@gmail.com
Tel: 041 937 520 (Jasmin), 031 799 417 (Alen Dolšak)
spletna stran: /
https://www.facebook.com/kkrogaskarekreativci
Registracija igralci:
KK Rogaška rekreativci
| # | Igralec | FGM | FTM | 3PM | PTS | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Alen Dolšak | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.3 |
| 0 | Aleš Anošek | 9 | 2 | 0 | 36 | 4 | 9.0 |
| Boris Vrdelja | 49 | 17 | 22 | 181 | 12 | 15.1 | |
| Dino Markovinovič | 9 | 10 | 0 | 28 | 7 | 4.0 | |
| Dragan Šučur | 3 | 0 | 4 | 18 | 1 | 18.0 | |
| Gašper Kos | 41 | 22 | 15 | 149 | 10 | 14.9 | |
| Ivo Čoh | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1.8 | |
| Jernej Erjavec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 14 | Leon Komerički | 18 | 13 | 30 | 141 | 13 | 10.8 |
| Matic Hlupič | 15 | 3 | 0 | 51 | 10 | 5.1 | |
| Miha Ferjanič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Mitja Murko | 10 | 2 | 2 | 32 | 11 | 2.9 | |
| Sašo-Pale Kosovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Željko Jotič | 19 | 8 | 11 | 82 | 4 | 20.5 |
Sponzorji:
Gradnje Tadina d.o.o.
Kavarnica Soffy (http://www.soffy.si/)
TGL d.o.o. (http://www.tgl.si/)
FBI – FOTOVOLTAIKA B. IVANOŠ d.o.o.
Papirnica Sonček
Kemična čistilnica Lorber
Slikopleskarstvo in čistilnica Bojan

