Top igralci – KK Dornava PTS
| # | Igralec | Skupaj | Tekme | /G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciglar Stanislav | 554 | 65 | 8.52 |
| 2 | Čoh Leo | 551 | 48 | 11.48 |
| 3 | Vodopivc Peter | 451 | 25 | 18.04 |
| 4 | Blažič Tadej | 327 | 56 | 5.84 |
| 5 | Bobek Anže | 283 | 16 | 17.69 |
| 6 | Ciglar Primož | 259 | 30 | 8.63 |
| 7 | Kovačič Aljaž | 140 | 23 | 6.09 |
| 8 | Kekec Uroš | 124 | 35 | 3.54 |
| 9 | Gajšt Rok | 121 | 19 | 6.37 |
| 10 | Sterle Rok | 116 | 12 | 9.67 |
| 11 | Vojsk Roman | 114 | 20 | 5.7 |
| 12 | Hvalec Denis | 114 | 7 | 16.29 |
| 13 | Marko Koprivnik | 108 | 16 | 6.75 |
| 14 | Hojnik Nino | 95 | 22 | 4.32 |
| 15 | Petek Jernej | 93 | 21 | 4.43 |
| 16 | Komloš Luka | 91 | 14 | 6.5 |
| 17 | Bender Christian | 90 | 38 | 2.37 |
| 18 | Kocjan Blaž | 87 | 12 | 7.25 |
| 19 | Danilo Čeh | 85 | 26 | 3.27 |
| 20 | Borovič Peter | 81 | 4 | 20.25 |
| 21 | Janša Luka | 60 | 26 | 2.31 |
| 22 | Tomaž Ajlec | 48 | 7 | 6.86 |
| 23 | Kocmut Niko | 46 | 9 | 5.11 |
| 24 | Frajnkovič Martin | 43 | 15 | 2.87 |
| 25 | Dabič Dalen | 42 | 3 | 14 |
| 26 | Šega Dejan | 40 | 15 | 2.67 |
| 27 | Veselič Marko | 39 | 21 | 1.86 |
| 28 | Niko Klemenčič | 39 | 4 | 9.75 |
| 29 | Frajnkovič Matic | 37 | 3 | 12.33 |
| 30 | Lončarič Sašo | 36 | 9 | 4 |
Top igralci znotraj ekipe za izbran stat. Upošteva minimalno število tekem (min_games).