V četrtek smo doma gostili vedno neugodne nasprotnike iz Kidričevega. Vedeli smo, da bo tekma izjemno trda. Tekmo smo nepričakovano začeli zelo mehko in brez energije, tako v obrambi kot napadu. Zelo hitro se je to poznalo na rezultatu. Prve tri četrtine so dobili gostje, kar je za nas zelo nenavadno... V zadnjo četrtino smo kljub zaostanku 18 točk vstopili, kot bi morali že v začetek tekme. Počasi smo topili zaostanek in po dveh trojkah Lebana v tem delu tekme smo prišli na samo 4 točke zaostanka. Žal nam je zmanjkalo malo časa in nekaj športne sreče. Gostje so zasluženo slavili z rezultatom 64:70. Po tekmi pa klasika v naših prostorih, malo druženja ob pijači in jedači.
Ponovno pa se vidimo 1.2.2024 ob 20.30, ko doma gostimo ekipo ŽKK!
← Tekme in rezultati
KK Ruše 64:70 ŠD Kidričevo - Vikingi
KK Ruše · Šolska ulica 16, 2342 Ruše, Slovenia
Poročilo s tekme
Zadnja četrtina je žal premalo!
Primerjava ekip
KK RušeŠD Kidričevo – Vikingi
64
70
15
22
6
6
16
8
16
23
KK Ruše
64| # | Igralec | 2PM | 3PM | FTM | OS | TN | TOČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mihelič Leon | 6 | 0 | 15 | 4 | 0 | 27 |
| 6 | Juš Mašat | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 0 | Leban Marko | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| 0 | Marko Kolarič | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 15 | Blaž Berglez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Enej Škrinjar | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 0 | Matej Šoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Simič Bogdan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Šumer Luka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Skupaj | 15 | 6 | 16 | 16 | 0 | 64 |
ŠD Kidričevo – Vikingi
70| # | Igralec | 2PM | 3PM | FTM | OS | TN | TOČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jaki Kovač | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 21 |
| 11 | Sebastjan Holc | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 |
| 0 | Timotej Vrabl | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 17 | Uroš Drevenšek | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 0 | Černe Jernej | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 5 | Samo Turk | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 6 | Stefan Bujagić | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Andrej Mesarič | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 0 | Dovečar Tomaž | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Skupaj | 22 | 6 | 8 | 23 | 1 | 70 |
Igralci so razvrščeni po doseženih točkah. Rumeno označen je najboljši strelec ekipe, rdeče igralec s petimi osebnimi napakami.