5,3Točk na tekmo
8Tekme
42Točke
1Trojke
15Dvojke
9Prosti meti
16Rekord sezone
Sezona 2019/20 · kariera: 8 tekem, 42 točk, 5,3 na tekmo, rekord 16 točk
Zadnje tekme
| Datum | Nasprotnik | Izid | TOČ | 3PM | 2PM | FTM | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 3. | @ KK Ruše | P 60:71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21. 2. | @ KK Starše | Z 75:68 | 16 | 0 | 5 | 6 | 4 |
| 14. 2. | @ BBČ Maribor | P 78:90 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 12. 2. | @ Rams | P 82:109 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 1. 2. | vs ŽKK Stars | P 75:108 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 18. 1. | vs ŠD Kidričevo – Vikingi | Z 72:57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14. 1. | vs KK Ruše | Z 75:73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 11. | @ ŠD Kidričevo | Z 74:59 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kariera po sezonah
| Sezona | Ekipa | TEK | TOČ | PPG | 3PM | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | ICOS | 8 | 42 | 5,3 | 1 | 16 |
| Skupaj | 8 | 42 | 5,3 | 1 | 16 |