1,6Točk na tekmo
7Tekme
11Točke
0Trojke
4Dvojke
3Prosti meti
6Rekord sezone
Sezona 2015/16 · kariera: 7 tekem, 11 točk, 1,6 na tekmo, rekord 6 točk
Zadnje tekme
| Datum | Nasprotnik | Izid | TOČ | 3PM | 2PM | FTM | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 3. | @ BBČ Maribor | P 53:79 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27. 1. | vs ŠD Kidričevo | P 45:74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 1. | vs Rams | P 66:97 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2. 12. | @ KK Rogaška rekreativci | P 51:76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 11. | @ ŽKK Stars | P 46:65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 11. | @ KK AJ DAS Lenart | P 48:82 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11. 11. | @ ŠD Kidričevo | P 43:74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kariera po sezonah
| Sezona | Ekipa | TEK | TOČ | PPG | 3PM | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | KK Rače | 7 | 11 | 1,6 | 0 | 6 |
| Skupaj | 7 | 11 | 1,6 | 0 | 6 |