Pred novoletnim odmorom je ekipa AJDAS-a dosegla četrto zaporedno zmago. Končni rezultat mogoče ni merilo dogajanja na igrišču, saj je bila tekma nekje do začetka četrte četrtine dokaj izenačena. Vendar je Lovše z nekaj trojkami napravil razliko, ki je na koncu le še narasla. Pohvalil bi vse akterje za športno in fer srečanje.
← Tekme in rezultati
KK AJ DAS Lenart 81:59 KK Rogaška rekreativci
KK AJ DAS Lenart · Ptujska cesta 27, 2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenia
Poročilo s tekme
Ekipa AJDAS-a dosegla četrto zaporedno zmago
Primerjava ekip
KK AJ DAS LenartKK Rogaška rekreativci
81
59
21
16
10
5
9
12
18
19
KK AJ DAS Lenart
81| # | Igralec | 2PM | 3PM | FTM | OS | TN | TOČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Filip Voglar | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| – | Andrej Šalamun | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| – | Mitja Lovše | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| – | Konrad Niderl | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| – | Tadej Fras | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| – | Peter Šenekar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| – | Andrej Kogler | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| – | Dejan Kneževič | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| – | Grega Farkaš | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| – | Simon Kotnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| – | Jernej Kuzma | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| – | Tomaž Klemenšak | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Skupaj | 21 | 10 | 9 | 18 | 0 | 81 |
KK Rogaška rekreativci
59| # | Igralec | 2PM | 3PM | FTM | OS | TN | TOČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Jasmin Husić | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| – | Jurij Lorber | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| – | Nejc Stepišnik | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| – | Rok Jugovar | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| – | Vito Hauptman | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| – | Dino Markovinovič | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| – | Martin Polajžer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| – | Sebastijan Pevec | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| – | Marko Čonžek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Skupaj | 16 | 5 | 12 | 19 | 0 | 59 |
Igralci so razvrščeni po doseženih točkah. Rumeno označen je najboljši strelec ekipe, rdeče igralec s petimi osebnimi napakami.