Statistika
MC Team
| # | Igralec | Položaj | FGM | FTM | 3PM | PF | TF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Taj Kante | — | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 1 | Bojan Ljubec Kos | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | Gregor Goričan | — | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | David Verdenik | — | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 8 | Dalen Simonič Dabič | — | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| 10 | Sebastian Grgić | — | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | Matjaž Fingušt | C | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 12 | Nejc Bizjak | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Jaka Pšajd | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Skupaj | 17 | 8 | 3 | 21 | 0 | 51 |
BiLumina
| # | Igralec | Položaj | FGM | FTM | 3PM | PF | TF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stefan Bujagić | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | Tristan Hudales | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Vitjan Glavičič | PG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Jure Kovač | — | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 9 | Adnan Kolčakovič | — | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 27 |
| 24 | Dejan Obrovnik | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 33 | Miha Mlakar | — | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 35 | Simon Zemljič | — | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 39 | Petja Glavičič | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Skupaj | 25 | 11 | 6 | 17 | 0 | 79 |

