Prva tekma 2025, torej četrti krog 2. PARKL lige, je bila zelo podobna zadnji 2024. KK Ptuj smo začeli zelo dobro, hitro in organizirano ter povedli za solidnih 6 do konca prve četrtine. V drugi so gostje vzpostavili ravnovesje in polčas smo zaključili v egalu. V tretji je sledila kanonijada trojk, večina zgrešenih, in precej kaotična igra na obeh straneh. Domači smo si počasi nabirali prednost... V začetku zadnje četrtine smo večkrat "prehiteli" goste pri vračanju v obrambo in z nekaj lahkimi protinapadi povišali vodstvo na dobrih 15. Pri gostih je izstopal skozi vso tekmo Damjan Žilavec; zavidanja vredna natančnost pri metih za tri! V nekem momentu zadnje četrtine je za popestritev poskrbel prej omenjeni ostrostrelec gostov, ki je zapored zadel tri trojke. Vendar na njihovo žalost, je to bil še vedno kakšnih 5 zadetih premalo, da bi ogrozili zmago domačinov.
← Tekme in rezultati
KK Ptuj 88:75 KK Beltinci
Šolski center Ptuj · Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj, Slovenija
Poročilo s tekme
Zmaga ostala doma
Primerjava ekip
KK PtujKK Beltinci
88
75
25
17
8
10
8
11
21
20
KK Ptuj
88| # | Igralec | 2PM | 3PM | FTM | OS | TN | TOČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Taj Kante | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 |
| 6 | Vito Kolarič | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| 12 | Vid Čabrian | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 13 | Nejc Rozman | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 11 |
| 4 | Butolen Matjaž | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| 5 | Nejc Šmigoc | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 7 | David Lazič | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Jaka Horvat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luka Habjanič | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Skupaj | 25 | 8 | 8 | 21 | 0 | 88 |
KK Beltinci
75| # | Igralec | 2PM | 3PM | FTM | OS | TN | TOČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Damjan Žilavec | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 30 |
| 0 | Aljaž Mikič | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| 0 | Tomaž Bojnec | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| 0 | Grega Domjan | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 0 | Erik Černela | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 0 | Vid Madjar | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 0 | Raphael Bongarz | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Skupaj | 17 | 10 | 11 | 20 | 0 | 75 |
Igralci so razvrščeni po doseženih točkah. Rumeno označen je najboljši strelec ekipe, rdeče igralec s petimi osebnimi napakami.