Druga tekmo igramo z “novo” ekipo, ki pa danes igra prvič v tej sezoni, saj so bili v prvem krogu prav zaradi združitve in neparnega števila ekip v prvi ligi prosti. Mi smo z radovednostjo pričakovali kako bo ta združena ekipa kadrovsko izgledala. Seveda smo se zavedali vloge favorita in zato s hitro in učinkovito igro v napadu takoj pokazali kako bo potekal večer. Če pogledamo rezultat prve četrtine 26-8 in vidimo, da smo bili tudi v naslednjih treh boljši je najverjetneje jasno, da veliko zanimivih stavkov enostavno ni mogoče napisat. V igri smo prevladovali in povsem dominirali domači, gostje pa so se trudili in odigrali pošteno tekmo. Kot se za šport na tem nivoju spodobi pa smo se prijateljsko podružili tudi po tekmi.
← Tekme in rezultati
KK Podčetrtek 86:48 ŠD Kidričevo - Vikingi
KK Podčetrtek · OŠ Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek
Poročilo s tekme
Popolna prevlada domačinov
Primerjava ekip
KK PodčetrtekŠD Kidričevo – Vikingi
86
48
25
11
9
8
9
2
8
14
KK Podčetrtek
86| # | Igralec | 2PM | 3PM | FTM | OS | TN | TOČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Benjamin Lipnik | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | Boštjan Trupaj | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 13 | Andrej Košir | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 1 | Kevin Kolar | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 0 | Roman Verhovšek | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 0 | Cerkovnik Anže | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Rok Kolar | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Boštjan Plankar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Erazem Počivalšek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Jure Štruc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Matic Hunski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Sebastjan Ivačič | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Skupaj | 25 | 9 | 9 | 8 | 0 | 86 |
ŠD Kidričevo – Vikingi
48| # | Igralec | 2PM | 3PM | FTM | OS | TN | TOČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Hvalec Denis | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| – | Anej Pristovnik | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 0 | Tit Marovt | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| – | Vid Hrovat | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 11 | Matjaž Fingušt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| – | Alen Jurič | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 7 | Aljaž Brodnjak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Bojan Ljubec Kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Skupaj | 11 | 8 | 2 | 14 | 0 | 48 |
Igralci so razvrščeni po doseženih točkah. Rumeno označen je najboljši strelec ekipe, rdeče igralec s petimi osebnimi napakami.