Ime ekipe: KK Ajdas Lenart
Dvorana: Športna dvorana Lenart
Termin igranja: (tekme: sobota ob 18:00)
Barva dresov: belo/oranžna, modro/oranžna
Predstavnik ekipe: Tomaž Šilec
E-pošta: Email: osz.lenart@triera.net
Tel: 031 768 515
Trener ekipe: Mitja Lovše
Pomočnik: Boštjan Golob
Sponzor: Ajdas, Elektro Maribor
KK AJ DAS Lenart
| # | Igralec | FGM | FTM | 3PM | PTS | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alen Jelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | Andrej Kogler | 8 | 1 | 0 | 17 | 3 | 5.7 |
| Boštjan Golob | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3.0 | |
| David Maguša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Denis Košnik | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.0 | |
| Jernej Šijanec | 7 | 0 | 0 | 14 | 2 | 7.0 | |
| Konrad Niderl | 13 | 1 | 0 | 27 | 4 | 6.8 | |
| Matjaž Zimic | 4 | 5 | 0 | 13 | 2 | 6.5 | |
| Mitja Lovše | 2 | 0 | 8 | 28 | 4 | 7.0 | |
| Mladen Rodeš | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.0 | |
| Nik Voglar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Peter Šenekar | 15 | 10 | 12 | 76 | 4 | 19.0 | |
| Primož Jurančič | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| Robert Karlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Robert Rožič | 2 | 1 | 4 | 17 | 2 | 8.5 | |
| Simon Kotnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Tomaž Šilec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
