BILTEN 04/2025-26
1.LIGA ŠZ PARKL
| REZULTAT | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |
| ŠD Ptujska Gora – KK Sladki Vrh | 89 – 65 | 24 – 16 | 24 – 18 | 21 – 16 | 20 – 15 |
| KK Ruše – Poljčanski Vikingi | 82 – 58 | 24 – 15 | 23 – 15 | 17 – 16 | 18 – 12 |
| MDČ420 – KK Podčetrtek | 56 – 73 | 13 – 20 | 12 – 21 | 15 – 18 | 16 – 14 |
| ŽKK Stars – BBČ Maribor | 81 – 100 | 23 – 24 | 17 – 24 | 16 – 26 | 25 – 16 |
2.LIGA ŠZ PARKL
| REZULTAT | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |
| KK Dornava – KD Rami | 0 – 20 |
- Linki so aktivne povezave na spletno stran.
Posebnosti, ugotovitve, kazni:
-
Tehnične napake – 1. liga PARKL
-
ŠD Ptujska Gora – igralec RAKOVEC Matic
Tehnična napaka zaradi nešportnega obnašanja.
➜ Kazen: 10 € (1. TN v sezoni)
Kazen komisarja lige – Poročila o tekmah lige PARKL
-
- ŽKK Stars – 22.11.2025 ➜ ŽKK Stars – KK Ruše
- ➜ Kazen: 20 € (se poveča za 20€, če ni poročila do Bilten št.05)
- KK Sladki Vrh – 15.11.2025 ➜ KK Sladki Vrh – BBČ Maribor
- ➜ Kazen: 20 € (se poveča za 20€, če ni poročila do Bilten št.05)
PLAČEVANJE KAZNI
KAZNI JE POTREBNO PORAVNATI PRED NASLEDNJO TEKMO.
-
Za plačilo ste odgovorni klubi.
-
Znesek kazni pobere sodnik pred začetkom tekme naslednjega kroga.
-
Sodnik mora prejem zneska obvezno zapisati v »Poročilo o tekmi«.
LESTVICA 1.LIGE PARKL – 04.kolo
LESTVICA 2.LIGE PARKL – 04.kolo
NAPOVEDNIK
1.liga PARKL – 04.kolo
| Datum | Dvorana | Domači | Gostje | Ura |
|---|---|---|---|---|
| 01. 12. 2025 | KK Podčetrtek | KK Podčetrtek | ŠD Ptujska Gora | 19:00 |
| 05. 12. 2025 | OŠ Poljčane | Poljčanski Vikingi | BBČ Maribor | 18:00 |
| 06. 12. 2025 | Sladki Vrh | KK Sladki Vrh | ŽKK Stars | 17:30 |
| 06. 12. 2025 | OŠ 1 Murska Sobota | MDČ420 | KK Ruše | 18:00 |
2.liga PARKL – 04.kolo
| Datum | Dvorana | Domači | Gostje | Ura |
|---|---|---|---|---|
| 05. 12. 2025 | ŠIC Ljutomer | KK Lotmerk | KD Rami | 20:45 |
| 05. 12. 2025 | ŠD Kidričevo | MC Team | BiLumina | 20:45 |
| 06. 12. 2025 | OŠ Beltinci | KK Beltinci | KK Dornava | 19:00 |
Športni pozdrav,
Stanislav Ciglar
(komisar lige PARKL)
Stanislav Ciglar
(komisar lige PARKL)


