Ime ekipe: ŠD Ptujska Gora
Domača dvorana: OŠ Majšperk (Tekme: petek, 19:50)
Barva dresov: črna & bela
Trener: HAZIMALI Jernej
Predstavnik ekipe: Gregor Vedlin & Černenšek Tomi
E-pošta: gregor.vedlin@gmail.com & tomi.cernensek1@gmail.com
Tel: 031/661 937 (Gregor)
FB: https://www.facebook.com/ptujskagora/
Registracija igralci:
ŠD Ptujska Gora
| # | Igralec | FGM | FTM | 3PM | PTS | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Andraž Rakovec | 27 | 34 | 15 | 133 | 13 | 10.2 |
| 0 | Blaž Vinkler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 25 | Boris Ivančič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 30 | Boštjan Pšajd | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1.0 |
| 10 | Dejan Kamenšek | 6 | 3 | 2 | 21 | 4 | 5.3 |
| 9 | Gregor Vedlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 27 | Jan Zupanič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 032 | Leon Jazbec | 15 | 5 | 0 | 35 | 7 | 5.0 |
| 0 | Matevž Krošelj | 53 | 18 | 17 | 173 | 13 | 13.3 |
| 1 | Matic Rakovec | 25 | 22 | 7 | 93 | 12 | 7.8 |
| 33 | Peter Avguštin | 15 | 3 | 1 | 36 | 13 | 2.8 |
| 29 | Primož Skerbiš | 3 | 3 | 0 | 9 | 10 | 0.9 |
| 28 | Rakovec Tomaž | 27 | 15 | 41 | 202 | 13 | 15.5 |
| 26 | Rok Avguštin | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1.3 |
| 0 | STRIŽIČ Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | Tomi Černenšek | 4 | 2 | 3 | 19 | 10 | 1.9 |
| 7 | Vedlin Anže | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1.6 |
| 12 | Žafran Dejan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 31 | Žiga Sledič | 48 | 19 | 10 | 146 | 11 | 13.3 |
