1,6Točk na tekmo
7Tekme
11Točke
1Trojke
4Dvojke
0Prosti meti
9Rekord sezone
Sezona 2018/19 · kariera: 7 tekem, 11 točk, 1,6 na tekmo, rekord 9 točk
Zadnje tekme
| Datum | Nasprotnik | Izid | TOČ | 3PM | 2PM | FTM | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 3. | vs KD NONA Sobota | Z 77:72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16. 3. | @ KK Haloze | Z 100:82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. 3. | vs ŠD Ptujska Gora | Z 70:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26. 1. | vs ICOS | Z 81:76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 1. | vs KK Haloze | Z 99:78 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11. 1. | @ ŠD Ptujska Gora | Z 70:62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8. 12. | @ KD NONA Sobota | P 76:80 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Kariera po sezonah
| Sezona | Ekipa | TEK | TOČ | PPG | 3PM | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | KK Miklavž | 7 | 11 | 1,6 | 1 | 9 |
| Skupaj | 7 | 11 | 1,6 | 1 | 9 |