13,4Točk na tekmo
5. v ligi
10Tekme
134Točke
26Trojke
21Dvojke
14Prosti meti
23Rekord sezone
Sezona 2018/19 · kariera: 11 tekem, 140 točk, 12,7 na tekmo, rekord 23 točk
Zadnje tekme
| Datum | Nasprotnik | Izid | TOČ | 3PM | 2PM | FTM | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 3. | @ KK Miklavž | P 72:77 | 20 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 24. 3. | vs KK Miklavž | P 69:79 | 23 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 15. 3. | @ KK Dornava | Z 88:79 | 16 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 9. 3. | vs KK Haloze | Z 92:74 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16. 2. | @ KK Miklavž | P 62:67 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 15. 12. | @ KK Haloze | Z 75:72 | 19 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 8. 12. | vs KK Miklavž | Z 80:76 | 19 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 1. 12. | vs ICOS | Z 67:50 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Kariera po sezonah
| Sezona | Ekipa | TEK | TOČ | PPG | 3PM | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | KD NONA Sobota | 10 | 134 | 13,4 | 26 | 23 |
| 2016/17 | KD NONA Sobota | 1 | 6 | 6,0 | 0 | 6 |
| Skupaj | 11 | 140 | 12,7 | 26 | 23 |