4,9Točk na tekmo
8Tekme
39Točke
0Trojke
14Dvojke
11Prosti meti
9Rekord sezone
Sezona 2018/19 · kariera: 8 tekem, 39 točk, 4,9 na tekmo, rekord 9 točk
Zadnje tekme
| Datum | Nasprotnik | Izid | TOČ | 3PM | 2PM | FTM | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. 3. | vs KK Haloze | Z 92:74 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 16. 2. | @ KK Miklavž | P 62:67 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1. 2. | @ ŠD Ptujska Gora | Z 59:50 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 19. 1. | vs KK Šentilj | Z 93:48 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 12. 1. | vs KK Dornava | Z 92:58 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 8. 12. | vs KK Miklavž | Z 80:76 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 24. 11. | vs ŠD Ptujska Gora | P 52:59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10. 11. | @ KK Šentilj | Z 91:86 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kariera po sezonah
| Sezona | Ekipa | TEK | TOČ | PPG | 3PM | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | KD NONA Sobota | 8 | 39 | 4,9 | 0 | 9 |
| Skupaj | 8 | 39 | 4,9 | 0 | 9 |