6,0Točk na tekmo
3Tekme
18Točke
2Trojke
4Dvojke
4Prosti meti
9Rekord sezone
Sezona 2016/17 · kariera: 10 tekem, 96 točk, 9,6 na tekmo, rekord 23 točk
Zadnje tekme
| Datum | Nasprotnik | Izid | TOČ | 3PM | 2PM | FTM | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 1. | vs KK Ruše | Z 89:71 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12. 1. | @ ŽKK Stars | P 69:78 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10. 11. | @ KK Ruše | Z 67:65 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 30. 1. | @ KK AJ DAS Lenart | Z 92:81 | 23 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 15. 1. | vs ŽKK Stars | Z 68:64 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. 12. | vs ŠD Kidričevo – Vikingi | Z 91:62 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 4. 12. | vs ŠD Kidričevo | Z 83:77 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 25. 11. | vs KK Rogaška rekreativci | Z 83:77 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Kariera po sezonah
| Sezona | Ekipa | TEK | TOČ | PPG | 3PM | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Rams | 3 | 18 | 6,0 | 2 | 9 |
| 2015/16 | Rams | 7 | 78 | 11,1 | 14 | 23 |
| Skupaj | 10 | 96 | 9,6 | 16 | 23 |