| Liga | Kolo | Dvorana | Datum | Ura | Ekipa 1 | Rezultat | Ekipa 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OŠ Rače | 12.11.2014 | 20:40 | Veseli oblački | 76 : 45 | KK Rače |
| 1 | 1 | Draš MB | 12.11.2014 | 21:15 | MCA PRO Rams | 75 : 66 | KK Adecco MB |
| 2B | 1 | OŠ Cirkovce | 13.11.2014 | 19:15 | TE ŠD Cirkovce | 66 : 36 | KK Ptujska Gora |
| 2B | 1 | OŠ Pragersko | 13.11.2014 | 19:50 | KK Pragersko | 91 : 71 | KK Črešnjevec |
| 1 | 1 | OŠ Starše | 14.11.2014 | 20:20 | KK Starše Čiro | 88 : 86 | KK Lenart |
| 1 | 1 | OŠ Kidričevo | 14.11.2014 | 20:45 | ŠD Kidričevo | 73 : 84 | KK Ptuj |
| 2A | 1 | OŠ Sladki vrh | 15.11.2014 | 18:00 | KK Paloma | 51 : 45 | Bar Kaučič |
| 2A | 1 | 2.gim.MB | 15.11.2014 | 20:00 | Adecco Oldstars | 69 : 75 | KK Starše |
| 1 | 2 | OŠ Fram | 19.11.2014 | 20:15 | KK Rače | 68 : 65 | KK Ptuj |
| 1 | 2 | OŠ Rače | 19.11.2014 | 20:40 | Veseli oblački | 61 : 71 | KK Starše Čiro |
| 1 | 2 | Draš MB | 19.11.2014 | 21:15 | KK Adecco MB | 85 : 77 | KK Lenart |
| 2B | 2 | OŠ Cirkovce | 20.11.2014 | 19:15 | TE ŠD Cirkovce | 69 : 50 | KK Črešnjevec |
| 2B | 2 | OŠ Majšperk | 21.11.2014 | 19:45 | ŠD Ptujska Gora | 59 : 77 | Rogaška Slatina |
| 2A | 2 | OŠ Starše | 07.01.2015 | KK Starše | 72 : 49 | KK Paloma | |
| 1 | 2 | OŠ Kidričevo | 21.11.2014 | 20:45 | ŠD Kidričevo | 73 : 56 | MCA PRO Rams |
| 1 | 3 | Gim. Ptuj | 24.11.2014 | 19:45 | KK Ptuj | 74 : 87 | MCA PRO Rams |
| 2B | 3 | OŠ Cirkovce | 27.11.2014 | 19:15 | TE ŠD Cirkovce | 65 : 67 | KK Pragersko |
| 2B | 3 | OŠ Rogaška Slatina | 27.11.2014 | 20:30 | Rogaška Slatina | 70 : 54 | KK Črešnjevec |
| 1 | 3 | OŠ Lenart | 12.12.2014 | 18:00 | KK Lenart | 85 : 69 | KK Rače |
| 1 | 3 | OŠ Starše | 28.11.2014 | 20:20 | KK Starše Čiro | 67 : 79 | KK Adecco MB |
| 1 | 3 | OŠ Kidričevo | 28.11.2014 | 20:45 | ŠD Kidričevo | 59 : 56 | Veseli oblački |
| 2A | 3 | OŠ Sladki vrh | 3.12.2014 | 20:30 | KK Paloma | 53 : 46 | Adecco Oldstars |
| 1 | 4 | Gim. Ptuj | 1.12.2014 | 19:45 | KK Ptuj | 59 : 87 | KK Adecco MB |
| 2B | 4 | OŠ Črešnjevec | 8.12.2014 | 20:20 | KK Črešnjevec | 56 : 47 | KK Ptujska Gora |
| 1 | 4 | OŠ Fram | 3.12.2014 | 20:15 | KK Rače | 84 : 86 | KK Starše Čiro |
| 1 | 4 | OŠ Rače | 3.12.2014 | 20:40 | Veseli oblački | 70 : 73 | MCA PRO Rams |
| 2B | 4 | OŠ Pragersko | 4.12.2014 | 19:50 | KK Pragersko | 72 : 87 | Rogaška Slatina |
| 1 | 4 | OŠ Lenart | 5.12.2014 | 18:00 | KK Lenart | 75 : 60 | ŠD Kidričevo |
| 2A | 4 | OŠ Starše | 5.12.2014 | 20:20 | KK Starše | 42 : 58 | Bar Kaučič |
| 2A | 5 | OŠ Juršinci | 11.12.2014 | 20:45 | Bar Kaučič | 76 : 67 | Adecco Oldstars |
| 1 | 5 | 2.gim.MB | 13.12.2014 | 20:00 | KK Adecco MB | 76 : 71 | Veseli oblački |
| 1 | 6 | Dvorana Lenart | 17.12.2014 | 20:00 | MCA PRO Rams | 70 : 93 | KK Ajdas Lenart |
| 1 | 5 | Gim. Ptuj | 5.1.2015 | 19:45 | KK Ptuj | 44 : 50 | KK Lenart |
| 2B | 5 | OŠ Rogaška Slatina | 8.1.2015 | 20:30 | Rogaška Slatina | 77 : 67 | TE ŠD Cirkovce |
| 2B | 5 | OŠ Ptujska Gora | 9.1.2015 | 19:45 | ŠD Ptujska Gora | 68 : 71 | KK Pragersko |
| 1 | 5 | Draš MB | 9.1.2015 | 21:20 | MCA PRO Rams | 80 : 86 | KK Starše Čiro |
| 2B | 6 | OŠ Črešnjevec | 12.1.2015 | 20:20 | KK Črešnjevec | 92 : 95 | KK Pragersko |
| 1 | 6 | OŠ Fram | 14.1.2015 | 20:15 | KK Rače | 71 : 94 | KK Adecco MB |
| 2A | 6 | OŠ Starše | 14.1.2015 | 20:20 | KK Starše | 59 : 68 | Adecco Oldstars |
| 1 | 6 | OŠ Rače | 14.1.2015 | 20:40 | Veseli oblački | 81 : 70 | KK Ptuj |
| 2A | 6 | OŠ Juršinci | 15.1.2015 | 20:45 | Bar Kaučič | 68 : 77 | KK Paloma |
| 2B | 6 | OŠ Ptujska Gora | 16.1.2015 | 19:45 | ŠD Ptujska Gora | 70 : 68 | TE ŠD Cirkovce |
| 1 | 6 | OŠ Kidričevo | 16.1.2015 | 20:45 | ŠD Kidričevo | 55 : 76 | KK Starše Čiro |
| 1 | 5 | OŠ Kidričevo | 17.1.2015 | 18:00 | ŠD Kidričevo | 77 : 56 | KK Rače |
| 1 | 7 | Gim. Ptuj | 9.2.2015 | 19:45 | KK Ptuj | 80 : 69 | KK Starše Čiro |
| 2B | 7 | OŠ Cirkovce | 19.1.2015 | 20:20 | KK Črešnjevec | 68 : 75 | TE ŠD Cirkovce |
| 2B | 7 | OŠ Rogaška Slatina | 22.1.2015 | 20:30 | Rogaška Slatina | 87 : 65 | ŠD Ptujska Gora |
| 1 | 7 | OŠ Lenart | 23.1.2015 | 18:00 | KK Lenart | 70: 50 | Veseli oblački |
| 1 | 7 | Draš MB | 23.1.2015 | 21:20 | MCA PRO Rams | 87: 53 | KK Rače |
| 2A | 7 | OŠ Sladki vrh | 24.1.2015 | 18:00 | KK Paloma | 64 : 42 | KK Starše |
| 1 | 7 | 2.gim.MB | 24.1.2015 | 18:00 | KK Adecco MB | 72 : 56 | ŠD Kidričevo |
| 1 | 8 | Gim. Ptuj | prestavljeno | 19:45 | KK Ptuj | : | ŠD Kidričevo |
| 2B | 8 | OŠ Črešnjevec | 26.1.2015 | 20:20 | KK Črešnjevec | 61 : 80 | Rogaška Slatina |
| 1 | 8 | OŠ Fram | 28.1.2015 | 20:15 | KK Rače | 60 : 95 | Veseli oblački |
| 2B | 8 | OŠ Pragersko | 29.1.2015 | 19:50 | KK Pragersko | 84 : 77 | TE ŠD Cirkovce |
| 1 | 8 | OŠ Lenart | 30.1.2015 | 18:00 | KK Lenart | 66 : 83 | KK Starše Čiro |
| 2A | 8 | 2.gim.MB | 31.1.2015 | 18:00 | Adecco Oldstars | 69 : 59 | KK Paloma |
| 1 | 8 | 2.gim.MB | 31.1.2015 | 20:00 | KK Adecco MB | 87 : 72 | MCA PRO Rams |
| 1 | 9 | Gim. Ptuj | prestavljeno | 19:45 | KK Ptuj | 71 : 78 | KK Rače |
| 2B | 9 | OŠ Rogaška Slatina | prestavljeno *sneg* | 20:30 | Rogaška Slatina | 86 : 70 | KK Pragersko |
| 2A | 9 | OŠ Juršinci | prestavljeno | 20:45 | Bar Kaučič | 67 : 55 | KK Starše |
| 1 | 9 | OŠ Lenart | 6.2.2015 | 18:00 | KK Lenart | 71 : 79 | KK Adecco MB |
| 2B | 9 | OŠ Ptujska Gora | 6.2.2015 | 19:30 | ŠD Ptujska Gora | 85 : 54 | KK Črešnjevec |
| 1 | 9 | OŠ Starše | 6.2.2015 | 20:20 | KK Starše Čiro | 84 : 77 | Veseli oblački |
| 1 | 9 | Draš MB | 6.2.2015 | 21:20 | MCA PRO Rams | 75 : 64 | ŠD Kidričevo |
| 1 | 10 | OŠ Fram | 11.2.2015 | 20:15 | KK Rače | 81 : 75 | KK Lenart |
| 1 | 10 | OŠ Rače | 11.2.2015 | 20:40 | Veseli oblački | 59 : 54 | ŠD Kidričevo |
| 2B | 10 | OŠ Pragersko | 12.2.2015 | 19:50 | KK Pragersko | 86 : 68 | ŠD Ptujska Gora |
| 2B | 10 | OŠ Cirkovce | 12.2.2015 | 19:15 | TE ŠD Cirkovce | 73 : 65 | Rogaška Slatina |
| 2A | 10 | 2.Gim. MB | 14.2.2015 | 17:00 | Adecco Oldstars | 74 : 67 | Bar Kaučič |
| 1 | 10 | OŠ Bojana Iliha | 12.2.2015 | 20:00 | KK Adecco MB | 77 : 59 | KK Starše Čiro |
| 1 | 11 | OŠ Rače | 25.2.2015 | 20:40 | Veseli oblački | 71 : 72 | MCA PRO Rams |
| 1 | 11 | OŠ Starše | 27.2.2015 | 20:20 | KK Starše Čiro | 89 : 86 | KK Rače |
| 1 | 11 | OŠ Kidričevo | 27.2.2015 | 20:45 | ŠD Kidričevo | 60 : 75 | KK Lenart |
| 1 | 11 | 2.gim.MB | 28.2.2015 | 19:00 | KK Adecco MB | 96 : 67 | KK Ptuj |
| 2A | 11 | OŠ Cirkovce | 26.2.2015 | 19:15 | TE ŠD Cirkovce | 72 : 62 | Adecco Oldstars |
| 2A | 11 | OŠ Pragersko | 26.2.2015 | 19:50 | KK Pragersko | 82 : 69 | KK Paloma |
| 2A | 11 | OŠ Rogaška | 26.2.2015 | 20:30 | KK Rogaška rek. | 96 : 70 | Bar Kaučič |
| 1 | 12 | OŠ Fram | 4.3.2015 | 20:15 | KK Rače | 73 : 62 | ŠD Kidričevo |
| 1 | 12 | OŠ Rače | 4.3.2015 | 20:40 | Veseli oblački | 65 : 70 | KK Adecco MB |
| 1 | 12 | OŠ Lenart | 6.3.2015 | 18:00 | KK Lenart | 104 : 75 | KK Ptuj |
| 1 | 12 | OŠ Starše | 6.3.2015 | 20:20 | KK Starše Čiro | 85 : 77 | MCA PRO Rams |
| 2A | 12 | OŠ Sladki vrh | 7.3.2015 | 17:00 | KK Paloma | 48 : 71 | KK Rogaška rek. |
| 2A | 12 | OŠ Cirkovce | 5.3.2015 | 19:15 | TE ŠD Cirkovce | 76 : 53 | Bar Kaučič |
| 2A | 12 | OŠ Pragersko | 5.3.2015 | 19:50 | KK Pragersko | 93 : 60 | Adecco Oldstars |
| 2B | 12 | OŠ Črešnjevec | 9.3.2015 | 20:20 | KK Črešnjevec | 68 : 52 | KK Starše |
| 2A | 13 | OŠ Juršinci | 12.3.2015 | 20:45 | Bar Kaučič | 79 : 76 | KK Pragersko |
| 1 | 13 | Dvorana Lenart | 13.3.2015 | 18:00 | MCA PRO Rams | 79 : 82 | KK Ajdas Lenart |
| 2B | 13 | OŠ Majšperk | 13.3.2015 | 19:45 | ŠD Ptujska Gora | 56 : 48 | KK Starše |
| 1 | 13 | OŠ Starše | 13.3.2015 | 20:20 | KK Starše Čiro | 77 : 71 | ŠD Kidričevo |
| 1 | 13 | Gim. Ptuj | 14.3.2015 | 19:00 | KK Ptuj | : | Veseli oblački |
| 2A | 13 | OŠ Sladki vrh | 14.3.2015 | 17:00 | KK Paloma | : | TE ŠD Cirkovce |
| 2A | 13 | 2. Gim. MB | 14.3.2015 | 17:00 | Adecco Oldstars | : | KK Rogaška rek. |
| 1 | 13 | 2.gim.MB | 14.3.2015 | 19:00 | KK Adecco MB | : | KK Rače |
| 1 | 10 | Gim. Ptuj | 16.3.2015 | 19.45 | MCA PRO Rams | : | KK Ptuj |
| 1 | 14 | OŠ Kidričevo | 17.3.2015 | 20:30 | ŠD Kidričevo | : | KK Adecco MB |
| 1 | 14 | OŠ Fram | 18.3.2015 | 20:15 | KK Rače | : | MCA PRO Rams |
| 1 | 14 | OŠ Rače | 18.3.2015 | 20:40 | Veseli oblački | : | KK Lenart |
| 1 | 14 | OŠ Starše | 20.3.2015 | 20:20 | KK Starše Čiro | : | KK Ptuj |
| 2A | 14 | OŠ Juršinci | prestavljeno | 20:45 | Bar Kaučič | : | KK Rogaška rek. |
| 2A | 14 | OŠ Sladki vrh | 18.3.2015 | 20:30 | KK Paloma | : | KK Pragersko |
| 2A | 14 | 2.Gim MB | 18.3.2015 | 20:30 | Adecco Oldstars | : | TE ŠD Cirkovce |
| 2B | 14 | OŠ Starše | 17.3.2015 | 20:20 | KK Starše | : | KK Črešnjevec |
| 2B | 15 | OŠ Starše | 24.3.2015 | 20:20 | KK Starše | : | ŠD Ptujska Gora |
| 2A | 15 | OŠ Rogaška | 26.3.2015 | 20:30 | KK Rogaška rek. | : | Adecco Oldstars |
| 2A | 15 | OŠ Pragersko | 26.3.2015 | 19:50 | KK Pragersko | : | Bar Kaučič |
| 2A | 15 | OŠ Cirkovce | 24.3.2015 | 20:45 | TE ŠD Cirkovce | : | KK Paloma |
| 2A | 16 | OŠ Rogaška | 2.4.2015 | 20:30 | KK Rogaška rek. | : | KK Paloma |
| 2A | 16 | OŠ Juršinci | 2.4.2015 | 19:15 | Bar Kaučič | : | TE ŠD Cirkovce |
| 2A | 16 | TSC Tezno | 30.3.2015 | 18:00 | Adecco Oldstars | : | KK Pragersko |
* – vpisane ure so ure začetka tekme!