Ime ekipe: KK Ptuj
Domača dvorana: Gimnazija Ptuj (Tekme: sobota, 17:00)
Barva dresov: bela/rdeča
Trener: Matjaž Damiš
Predstavnik ekipe: KRAMBERGER Sašo
E-pošta: kramberger.saso@gmail.com
Tel: 031/249-667
spletna stran: www.kkptuj.si
https://www.facebook.com/kkptuj
https://twitter.com/KK_Ptuj
Registracija igralci:
KK Ptuj
| # | Igralec | FGM | FTM | 3PM | PTS | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Andraž Potočnik | 25 | 4 | 0 | 54 | 8 | 6.8 |
| 4 | Butolen Matjaž | 53 | 38 | 4 | 156 | 13 | 12.0 |
| 7 | David Lazič | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2.5 |
| 10 | Filip Kokol | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4.0 |
| 10 | Filip Majal | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 11.0 |
| 0 | Gašper Turk | 43 | 23 | 9 | 136 | 9 | 15.1 |
| 7 | Gregor Drevenšek | 5 | 0 | 2 | 16 | 1 | 16.0 |
| 4 | Jaka Horvat | 14 | 2 | 1 | 33 | 8 | 4.1 |
| 11 | Luka Habjanič | 25 | 5 | 3 | 64 | 11 | 5.8 |
| 0 | Maj Mahorič | 6 | 2 | 0 | 14 | 4 | 3.5 |
| 6 | Marko Ferme | 4 | 4 | 1 | 15 | 1 | 15.0 |
| 13 | Nejc Rozman | 35 | 26 | 20 | 154 | 13 | 11.8 |
| 5 | Nejc Šmigoc | 29 | 11 | 10 | 99 | 12 | 8.3 |
| 8 | Sašo Kramberger | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 | 6.5 |
| 9 | Tim Mlinarič | 5 | 0 | 2 | 12 | 1 | 12.0 |
| 12 | Vid Čabrian | 45 | 15 | 16 | 153 | 11 | 13.9 |
| 6 | Vito Kolarič | 29 | 7 | 7 | 86 | 9 | 9.6 |
