Po četrtinah
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Dornava | 19 | 11 | 25 | 21 | 76 |
| KK Beltinci | 19 | 20 | 13 | 20 | 72 |
Primerjava ekip
KK DornavaKK Beltinci
76
72
28
22
1
3
17
17
24
22
Najboljša strelca tekme
KK Dornava
76| # | Igralec | 2PM | 3PM | FTM | OS | TN | TOČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Borovič Peter | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 30 |
| 0 | Lozinšek Marko | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 |
| 33 | Ciglar Stanislav | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 0 | Borovič Andrej | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 0 | Kovačič Aljaž | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 13 | Marko Koprivnik | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 19 | Gajšt Rok | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 0 | Beni Horvat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Čoh Leo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | Šega Dejan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Skupaj | 28 | 1 | 17 | 24 | 0 | 76 |
KK Beltinci
72| # | Igralec | 2PM | 3PM | FTM | OS | TN | TOČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Leon Zver | 5 | 3 | 10 | 3 | 0 | 31 |
| 0 | Aljaž Mikič | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 |
| 0 | Marko Kukel | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| 0 | Vid Stanko | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 0 | Dejan Žoldoš | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 0 | Grega Domjan | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 0 | Simon Cör | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Skupaj | 22 | 3 | 17 | 22 | 0 | 72 |
Igralci so razvrščeni po doseženih točkah. Rumeno označen je najboljši strelec ekipe, rdeče igralec s petimi osebnimi napakami.