0,6Točk na tekmo
9Tekme
5Točke
1Trojke
1Dvojke
0Prosti meti
3Rekord sezone
Sezona 2023/24 · kariera: 9 tekem, 5 točk, 0,6 na tekmo, rekord 3 točk
Zadnje tekme
| Datum | Nasprotnik | Izid | TOČ | 3PM | 2PM | FTM | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 4. | vs ŠD Ptujska Gora | Z 71:65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13. 4. | @ ŽKK Stars | P 63:92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 3. | @ ŠD Kidričevo – Vikingi | Z 75:74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 3. | vs KK Podčetrtek | P 59:62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20. 3. | @ ŠD Ptujska Gora | P 77:80 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2. 3. | @ ŠD Kidričevo | Z 65:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 2. | vs ŽKK Stars | Z 71:69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 11. | vs ŠD Ptujska Gora | Z 82:80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera po sezonah
| Sezona | Ekipa | TEK | TOČ | PPG | 3PM | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | KK Ruše | 9 | 5 | 0,6 | 1 | 3 |
| Skupaj | 9 | 5 | 0,6 | 1 | 3 |