Statistika
Rams
# | Igralec | Položaj | FGM | FTM | 3PM | PF | TF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dejan Kneževič | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
0 | Tadina Matej | — | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
0 | Mihelič Leon | — | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 19 |
0 | Pintar Žiga | — | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 |
0 | Ravnikar Žiga | — | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 18 |
0 | Šumer Luka | — | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
0 | Spešič Igor | — | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 32 |
0 | Obrovnik Dejan | — | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Skupaj | 27 | 5 | 16 | 13 | 0 | 109 |
KK Starše
# | Igralec | Položaj | FGM | FTM | 3PM | PF | TF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Matjaž Ajhmajer | — | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 |
0 | Fahrudin Šišić | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
11 | Luka Vodušek | — | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 |
14 | Peter Pesek | — | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 |
17 | Omer Kadrić | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Peter Trifkovič | — | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 21 |
Skupaj | 18 | 5 | 11 | 8 | 0 | 74 |